日付 | 開始 | 場所 | メニュー | 備考(主要大会など) |
|---|---|---|---|---|
| 4/5(土) | 9:00 | 古市場 | 3000m×3+2000mE-pace | |
| 4/6(日) | 8:40 | ガス橋 | 30Kペース走 | |
| 4/12(土) | 9:00 | 古市場 | 【Vo2Maxインターバル】 1600m x4+2000mE-pace | |
| 4/13(日) | 8:40 | お休み | 【雨の為中止】 30Kペース走 | 30Kペース走最終日 |
| 4/19(土) | 8:45 | 等々力 | 【タイムトライアル】 5000m T.T. | |
| 4/26(土) | 9:00 | 古市場 | 【CVインターバル 】 1200m x6+2000mE-pace | |
| 5/3(土) | 8:00 | 古市場 | 200m×3+2000×4 CVインターバル (R:400m jog)+2000m E-pace | 夏時間スタート |
| 5/10(土) | 8:00 | お休み | 【雨の為中止】 200m×3+3000m×3(R:400m jog)+2000m E-pace | |
| 5/17(土) | 8:00 | お休み | 【雨の為中止】 200m×3+2000×4 CVインターバル (R:400m jog)+2000m E-pace | |
| 5/24(土) | 8:00 | 古市場ロード | 1000m×6CVインターバル+2000m E-pace | 総会 |
| 5/31(土) | 8:45 | お休み | 【雨の為中止】 200m×3+2000×4 CVインターバル (R:400m jog)+2000m E-pace | |
| 6/7(土) | 8:00 | 古市場 | 1000m x6 CV(R:200m 90〜100s)+2000mE-pace | |
| 6/14(土) | 8:00 | 古市場 | イベント「Boston13試しばき+Twolapsランニング講座」1200m×4+400m×3+2000m) | |
| 6/21(土) | 8:45 | 等々力 | 1600m x4 CV(R:200m 120〜140s)+2000mE-pace | |
| 6/28(土) | 8:00 | 古市場 | 1200m x5 CV(R:200m 100〜120s)+2000mE-pace | 6/29 サロマ湖100km |
| 7/5(土) | 8:00 | 古市場 | 400m×12 VO2max(R:200m jog)+2000mE-pace | |
| 7/12(土) | 8:00 | 古市場 | 1600m×4 CV(R:400m jog)+2000mE-pace | |
| 7/19(土) | 8:00 | 古市場 | 800m×6 CV(R:400m jog)+2000mE-pace | |
| 7/26(土) | 8:45 | 等々力 | 2000mT.T. + 1000mT.T. (R:10min) | |
| 8/2(土) | 8:00 | 古市場 | 1,200m×4本cv interval(R:400m)+2,000m E-pace | |
| 8/9(土) | 8:00 | 古市場 | 400m×12本vo2maxその場休憩+2,000m E-pace | |
| 8/16(土) | 8:00 | 古市場 | 2,000m×3本LT interval(R:400m)+ 2,000m E-pace | |
| 8/23(土) | 8:00 | 古市場 | 1,000m×6本CV interval(R:400m)+ 2,000m E-pace | |
| 8/30(土) | 8:45 | 等々力 | 1,500mTT(R10分)+3,000mTT+2,000m E-pace | 8/31 北海道マラソン |
| 9/6(土) | 8:00 | 古市場 | CV1,200m x 5(r=60")+2,000m(E-pace) | |
| 9/13(土) | 8:45 | 等々力 | CV1,600m x 4 (r=60")+2,000m(E-pace) | |
| 9/20(土) | 8:00 | 古市場 | LT30min+2,000m(E-pace) | |
| 9/27(土) | 8:00 | 古市場 | TWOLAPS/adidasトライオン+ 1000m × 6 + 200m × 5 | |
| 10/4(土) | 9:00 | 古市場 | 1,200m×5本cv interval(繋ぎ:400m)+2,000m E-pace | |
| 10/5(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 30Kペース走開始日 |
| 10/11(土) | 9:00 | 古市場 | 5000m T.T.+ 2,000m E-pace | |
| 10/12(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 新潟M |
| 10/18(土) | 9:00 | 古市場 | 2,000m×3本LT interval(繋ぎ:400m)+ 2,000m E-pace | |
| 10/19(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 長井M |
| 10/25(土) | 9:00 | 古市場 | 1,000m×6本 interval(R:その場90秒)+ 2,000m E-pace | |
| 10/26(日) | 8:40 | お休み | 【雨の為中止】 30Kペース走 | 水戸黄門M、横浜M、金沢M、手賀沼H |
| 11/1(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m+35min LT走+2000m E pace | |
| 11/2(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 富山M |
| 11/8(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m+35min LT走+2000m E pace | |
| 11/9(日) | 8:40 | お休み | 【雨の為中止】 30Kペース走 | 福岡M、おかやまM、世田谷246H、将門H |
| 11/15(土) | 9:00 | 古市場 | 10,000m pace走(M pace) | |
| 11/16(日) | 8:40 | お休み | 【かわさき多摩川Hのため中止】 30Kペース走 | 神戸M、ひたちM、MIMATO、上尾H |
| 11/22(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m+35min LT走+2000m E pace | |
| 11/23(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | つくばM、大田原M |
| 11/29(土) | 9:00 | 古市場 | 10,000m pace走(M pace) | |
| 11/30(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | |
| 12/6(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m+40min LT走+2000m E pace | |
| 12/7(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 福岡国際、防府M、湘南国際、NAHA |
| 12/13(土) | 9:00 | 古市場 | TWOLAPS/adidasトライオン(2000+8000) | |
| 12/14(日) | 8:40 | お休み | 【川崎国際駅伝開催の為】 | 青太M、富士山M、奈良M |
| 12/20(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m+40min LT走+2000m E pace | |
| 12/21(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | みえ松坂M、足立H |
| 12/27(土) | 9:00 | 等々力 | 10,000m pace走(M pace)メイン競技場 | |
| 12/28(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | |
| 1/3(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m+40minLT+2000mE | |
| 1/4(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | |
| 1/10(土) | 9:00 | 古市場 | 2000m+30minLT+2000mE | |
| 1/11(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | ニューイヤーH |
| 1/17(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m+40minLT+2000mE | |
| 1/18(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | |
| 1/24(土) | 9:00 | 丸子橋 | 8000~10000mペース走+2000mE | |
| 1/25(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 大阪国際女子M、勝田M |
| 1/31(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m+40minLT+2000mE | |
| 2/1(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 別大M、丸亀H |
| 2/7(土) | 9:00 | 古市場 | 【Mペース】10000~12000m +2000mE | |
| 2/8(日) | 8:40 | お休み | 天候不良の為 | さいたま、延岡 |
| 2/14(土) | 8:45 | 等々力 | 【CVインターバル】2000m × 4〜5回+2000mE | |
| 2/15(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 京都、熊本 |
| 2/21(土) | 9:00 | 古市場 | 【ビルドアップ】10000~12000m +2000mE | |
| 2/22(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 大阪、姫路 |
| 2/28(土) | 9:00 | 古市場 | 【混合】1,000m×3+ 6,000m LT +2000mE | |
| 3/1(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 東京 |
| 3/7(土) | 9:00 | 古市場 | CV1000m×8〜10(つなぎ400m)+2,000m E-pace | |
| 3/8(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 静岡、鹿児島、名古屋W、びわ湖 |
| 3/14(土) | 9:00 | 古市場 | 10〜12km Mペース走 +2,000m E-pace ※各自腕時計をガムテープを貼り隠して、体感速度のみを頼って走る | |
| 3/15(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 板橋 |
| 3/21(土) | 9:00 | 等々力 | T1600m×4(つなぎ400m)+200m×3 +2,000m E-pace | |
| 3/22(日) | 8:40 | ガス橋 | 30Kペース走 | |
| 3/28(土) | 9:00 | 古市場 | Vo2maxインターバル400m×12〜9 +2,000m E-pace | |
| 3/29(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | ふくい |
2025年度 練習履歴(2025/4/5-2026/3/29)