日付 | 開始 | 場所 | メニュー | 備考(主要大会など) |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(土) | 9:00 | 古市場 | 10kmペース走 + 2000m E-pace | |
| 4/2(日) | 8:40 | ガス橋 | 30Kペース走 | 練習後に東京側で花見 |
| 4/8(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m×6 + 2000m E-pace | |
| 4/9(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | |
| 4/15(土) | 9:00 | お休み | ||
| 4/16(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | シーズン最終ペース走 かすみがうら、あおもり桜 |
| 4/22(土) | 8:45 | 等々力 | 5000m T.T. | |
| 4/29(土) | 9:00 | お休み | ||
| 5/6(土) | 9:00 | 古市場 | 400×3+30min LT走+2000m E-pace | |
| 5/13(土) | 9:00 | お休み | ||
| 5/20(土) | 8:45 | 等々力 | 5000m T.T. | |
| 5/27(土) | 9:00 | 古市場 | 400×3+30min LT走+2000m E-pace | 年次総会 |
| 6/3(土) | 8:00 | お休み | 夏時間スタート | |
| 6/10(土) | 8:00 | 古市場 | 【レペティション】 400m+3000m+2000m+1000m+ 2000m E-pace | |
| 6/17(土) | 8:45 | 等々力 | 【タイムトライアル】 3000mx2 | |
| 6/24(土) | 8:00 | 古市場 | 【有酸素LT】 400m×3+30分LT走+2000m E-pace | |
| 7/1(土) | 8:00 | お休み | ||
| 7/8(土) | 8:00 | 古市場 | リレマラ | |
| 7/15(土) | 8:45 | 等々力 | 400m + 1000m + 3000m + 2000m | |
| 7/22(土) | 8:45 | 等々力 | 1500mTT + 3000mTT | |
| 7/29(土) | 8:00 | 古市場 | 1000m + 400mx10 + 200m Epace | |
| 8/5(土) | 8:00 | 古市場 | 400m + 1000m + 3000m + 2000m | |
| 8/12(土) | 8:45 | 等々力 | 1600m×4 | 終了後ビアガーデン |
| 8/19(土) | 8:00 | 古市場 | 400m×10 | |
| 8/26(土) | 8:00 | 古市場 | 1500mTT + 3000mTT | |
| 9/2(土) | 8:00 | 古市場 | 600m×10(interval)+2000m(E-pace) | |
| 9/9(土) | 8:00 | 古市場 | 1200m×5 (interval) +2000m(E-pace) | Runmetrix体験会 |
| 9/16(土) | 8:00 | 古市場 | 1000mTT+30minLT+2000m(E-pace) | |
| 9/23(土) | 8:45 | 等々力 | 5000m×2 (pace走) | |
| 9/30(土) | 8:00 | 古市場 | 1000mTT+30minLT+2000m(E-pace) | |
| 10/1(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 30Kペース走開始 高島平ハーフ |
| 10/7(土) | 8:45 | 等々力 | 5000m×2 (pace走) | |
| 10/8(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 新潟シティ、龍馬脱藩 |
| 10/14(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m+8000〜10000mペース走+2000mEpace | |
| 10/15(日) | 8:40 | お休み | 東京レガシーハーフ | |
| 10/21(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m+8000〜10000m変化走+2000mEpace | |
| 10/22(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | いわて盛岡シティ |
| 10/28(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m+8000〜10000mペース走+2000mEpace | |
| 10/29(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 水戸、金沢、横浜、しまだ大井川 |
| 11/4(土) | 8:45 | 等々力 | 10000m-12000m ペース走 | |
| 11/5(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 東北・みやぎ、富山 |
| 11/11(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m+30minLT走+2000m | |
| 11/12(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 246HM、松本、福岡 |
| 11/18(土) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | |
| 11/19(日) | お休み | 神戸、上尾ハーフ、MIMATOハーフ、かわさき多摩川ハーフ | ||
| 11/25(土) | 9:00 | 古市場 | 1000m+30minLT走+2000m | |
| 11/26(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | つくば、富士山 |
| 12/2(土) | 9:00 | 古市場 | 30minLT走+2000m | |
| 12/3(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 福岡国際、NAHA、防府、湘南 |
| 12/9(土) | 8:40 | 丸子橋 | ペース走 | |
| 12/10(日) | 川崎国際EKIDEN | 奈良、青太 | ||
| 12/16(土) | 9:00 | 古市場 | 30minLT走+2000m | |
| 12/17(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 足立ハーフ |
| 12/23(土) | 9:00 | 古市場 | 10000m pace走 +2000m E-pace走 | |
| 12/24(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | |
| 12/30(土) | お休み | 年末休み | ||
| 12/31(日) | お休み | 年末休み | ||
| 1/2(火) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 12/31→1/2に変更 |
| 1/6(土) | 9:00 | 古市場 | 2000m×4CVインターバル(繋ぎ400mEペース) | |
| 1/7(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | ハイテクハーフ |
| 1/8(月) | 大田区周回駅伝 | 新年会 | ||
| 1/13(土) | 9:00 | 古市場 | 10kmペース走+2000mEペース | |
| 1/14(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | |
| 1/20(土) | 9:00 | 古市場 | 8000mBU走 (3000mごとに10秒up) + 2000m E-pace | |
| 1/21(日) | 8:40 | お休み | 30Kペース走 | 悪天候の為お休み |
| 1/27(土) | 9:00 | 古市場 | 10kmペース走+2000mEペース | |
| 1/28(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 大阪国際、勝田 |
| 2/3(土) | 9:00 | 古市場 | 10kmペース走+2000mEペース | |
| 2/4(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 別大 |
| 2/10(土) | 8:45 | 等々力 | 3000m×3+2000mEペース | |
| 2/11(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 延岡 |
| 2/17(土) | 9:00 | 古市場 | 10kmBU走 (3000mごとに10秒up) + 2000m Eペース | |
| 2/18(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 京都、北九州、熊本城 |
| 2/24(土) | 9:00 | 古市場 | 10kmペース走+2000mEペース | |
| 2/25(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 大阪 |
| 3/2(土) | 9:00 | 古市場 | 3000m×3+2000mEペース (リカバリ400mジョグ) | |
| 3/3(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 東京 |
| 3/9(土) | 9:00 | 古市場 | 10kmBU走 (3000mごとに10秒up) + 2000m E-pace | |
| 3/10(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 名古屋ウィメンズ、びわ湖 |
| 3/16(土) | 9:00 | 古市場 | 10kmペース走+ 2000m E-pace | |
| 3/17(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | 板橋シティ |
| 3/23(土) | 9:00 | 古市場 | 3000m×3+2000mEペース (リカバリ400mジョグ) | |
| 3/24(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | さが桜、佐倉 |
| 3/30(土) | 9:00 | 古市場 | 10kmBU走 (3000mごとに10秒up) + 2000m E-pace | |
| 3/31(日) | 8:40 | 丸子橋 | 30Kペース走 | ふくい 練習後に花見(プレ) |
2023年度 練習履歴(2023/4/1 – 2024/3/31)