順位 | ハンドルネーム | タイム | 開催年 | 大会名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わだっち | 2:26'26" | 2015 | 東京 | |
| 2 | もとし | 2:27'17" | 2023 | 金沢 | |
| 3 | めしだ | 2:28'23" | 2024 | 福岡国際 | |
| 4 | モリマ | 2:31'48" | 2020 | 別大 | |
| 5 | Sota | 2:33'01" | 2023 | つくば | |
| 6 | シンヤ | 2:34'04" | 2020 | 別大 | |
| 7 | いっしー | 2:37'51" | 2020 | 大阪 | |
| 8 | ごっきー | 2:37'55" | 2019 | つくば | |
| 9 | ロンブー | 2:38'40" | 2016 | 横浜 | |
| 10 | たいち | 2:39'24" | 2017 | つくば | |
| 11 | prince | NEW! | 2:40'58" | 2026 | 東京 |
| 12 | マッキー | 2:41'18" | 2011 | 別大 | |
| 13 | エキサイト・シミズ | 2:41'52" | 2016 | 別大 | |
| 14 | atsuzo | 2:41'59" | 2025 | 別大 | |
| 15 | ヨビ | 2:43'08" | 2011 | 別大 | |
| 16 | ムラピー | 2:43'09" | 2023 | 別大 | |
| 17 | クロカン | 2:43'57" | 2010 | 別大 | |
| 18 | ミック | 2:44'12" | 2018 | 別大 | |
| 19 | マサ | 2:44'39" | 2012 | 別大 | |
| 20 | シンイ | 2:46'56" | 2019 | 勝田 | |
| 21 | ばんび | 2:47'50" | 2018 | 東京 | |
| 22 | クララ | 2:47'59" | 2019 | 延岡 | |
| 23 | きやきや | 2:48'17" | 2012 | 別大 | |
| 24 | ずーしみ | 2:49'14" | 2024 | 大阪 | |
| 25 | OGA | 2:49'38" | 2017 | 別大 | |
| 26 | タマ蔵 | 2:50'08" | 2012 | 勝田 | |
| 27 | ムカイ | 2:50'09" | 2017 | つくば | |
| 28 | ウエノ | 2:50'28" | 2020 | 別大 | |
| 29 | シム | 2:51'01" | 2013 | つくば | |
| 30 | そー | 2:51'48" | 2020 | 宮城・名取Trial | |
| 31 | Yui | 2:51'50" | 2017 | つくば | |
| 32 | クハラ | 2:52'24" | 2023 | つくば | |
| 33 | ジョニー | 2:53'24" | 2009 | 東京シティ | |
| 33 | ようじ | 2:53'24" | 2023 | 大阪 | |
| 35 | スギ | 2:54'04" | 2018 | 古河 | |
| 36 | ヤマモ | 2:54'36" | 2016 | 別大 | |
| 37 | クニヒ | 2:54'54" | 2023 | つくば | |
| 38 | ヨネ | 2:55'55" | 2018 | つくば | |
| 39 | たてちゃん | 2:56'02" | 2022 | 大阪国際 | |
| 40 | カラサワ | 2:56'06" | 2023 | 大阪 | |
| 41 | いまむー | 2:56'19" | 2022 | つくば | |
| 42 | トク | 2:56'38" | 2019 | つくば | |
| 43 | ALOE | 2:56'44" | 2019 | 大阪国際 | |
| 44 | コタロ | 2:57'01" | 2021 | 葛飾Trial | |
| 45 | タカピー | 2:57'30" | 2023 | 東京 | |
| 46 | タカ | 2:57'31" | 2019 | 板橋 | |
| 47 | イレブン | 2:57'38" | 2015 | つくば | |
| 48 | クスミ | NEW! | 2:57'51" | 2026 | 勝田 |
| 49 | あきら | 2:57'53" | 2005 | 板橋 | |
| 50 | なな | 2:58'34" | 2023 | 別大 | |
| 51 | セキアツ | 2:58'48" | 2025 | 姫路城 | |
| 52 | いんで | NEW! | 2:58'53" | 2026 | 勝田 |
| 53 | ふーみん | 2:58'55" | 2025 | 大阪国際 | |
| 54 | チー坊 | 2:59'09" | 2022 | 大阪国際 | |
| 55 | A木 | 2:59'10" | 2014 | 別大 | |
| 56 | K2 | 2:59'13" | 2012 | 湘南 | |
| 57 | シロウ | 2:59'23" | 2023 | つくば | |
| 58 | カツハラ | 2:59'29" | 2018 | 水戸 | |
| 59 | アシェ | 2:59'31" | 2022 | 東京チャレンジ | |
| 59 | ケン | 2:59'31" | 2022 | Beyond2022 | |
| 61 | KAZ | 2:59'37" | 2023 | 勝田 | |
| 62 | タチ | 2:59'53" | 2022 | 東京 | |
| 63 | ユースケ | 2:59'59" | 2017 | つくば | |
| 64 | せがちゃん | 3:00'18" | 2022 | 東京チャレンジ | |
| 65 | さとひろ | 3:00'56" | 2018 | つくば | |
| 66 | @のり | 3:02'15" | 2015 | 東京 | |
| 67 | はな | 3:02'57" | 2022 | つくば | |
| 68 | ファニー | 3:03'19" | 2024 | 大田原 | |
| 69 | ロビン | 3:05'04" | 2023 | 別大 | |
| 70 | のびー | 3:05'57" | 2020 | 別大 | |
| 71 | クッキー | 3:06'10" | 2014 | つくば | |
| 72 | みゆき | 3:06'42" | 2017 | 金沢 | |
| 73 | グッサン | 3:07'10" | 2018 | 古河 | |
| 74 | はせ | 3:07'17" | 2018 | 別大 | |
| 75 | なっち | 3:08'13" | 2020 | 柏の葉Trial | |
| 76 | やす | 3:08'47" | |||
| 77 | YUKAKO | 3:09'52" | 2023 | つくば | |
| 78 | イルカ | 3:11'30" | 2011 | 湘南 | |
| 79 | ホカオ | 3:11'34" | 2022 | 金沢 | |
| 80 | ユズエ | 3:12'00" | 2020 | 別大 | |
| 81 | toshi | 3:12'54" | 2015 | つくば | |
| 82 | ジュン | NEW! | 3:13'11" | 2025 | つくば |
| 83 | ユキヒロ | 3:13'21" | 2015 | 加古川 | |
| 83 | トム | 3:13'21" | |||
| 85 | かよ | 3:13'38" | 2014 | 大田原 | |
| 86 | ピーター | 3:14'33" | 2017 | 別大 | |
| 87 | ヤマ | 3:15'28" | 2023 | 板橋 | |
| 88 | すぎお | NEW! | 3:16'06" | 2026 | 勝田 |
| 89 | ムーン | 3:19'01" | 2018 | 古河 | |
| 90 | クボ | 3:20'17" | 2015 | 勝田 | |
| 91 | アサフジ | 3:20'31" | 2025 | 別大 | |
| 92 | ほっしゃん | 3:21'27" | 2012 | 東京 | |
| 93 | ウッキー | 3:21'47" | 2020 | 別大 | |
| 94 | Jin | 3:23'23" | 2021 | ぐんま | |
| 95 | ワクイ | 3:23'29" | 2017 | 大田原 | |
| 96 | えーちゃん | 3:23'41" | 2024 | つくば | |
| 97 | ミヤモ | 3:23'50" | 2023 | 別大 | |
| 99 | キキ | 3:26'52" | 2018 | 勝田 | |
| 98 | るみ | NEW! | 3:26'43" | 2026 | 東京 |
| 100 | クニチャン | 3:27'16" | 2018 | つくば | |
| 101 | マーキュリー | 3:28'11" | 2019 | さいたま | |
| 102 | コイタ | 3:29'00" | 2023 | 勝田 | |
| 103 | おだちゃん | NEW! | 3:33'53" | 2025 | 大田原 |
| 104 | PIROSHI | 3:35'41" | |||
| 105 | フトシ | 3:38'19" | 2018 | 古河 | |
| 106 | ヒラリン | 3:40'18" | |||
| 107 | ヒデ | 3:41'01" | 2016 | 静岡 | |
| 108 | ヨシケイ | NEW! | 3:42'20" | 2025 | 東京チャレンジ |
| 109 | ゆーまま | 3:42'23" | 2025 | さいたま | |
| 110 | かずっち | 3:43'40" | 2019 | 古河 | |
| 111 | コノミ | 3:48'48" | 2023 | 板橋 | |
| 112 | マサハル | 3:49'11" | 2023 | 板橋 | |
| 113 | 1046 | 3:49'18" | 2024 | 東京 | |
| 114 | とき | 3:49'54" | 2009 | 北海道 | |
| 115 | マジコ | 3:52'36" | 2023 | 福岡 | |
| 116 | ゆっこ | 3:54'13" | |||
| 117 | よっしー | 3:57'37" | 2023 | 板橋 |
記載漏れなどがありましたら、練習委員までご連絡ください。